Portal public
Furnizor
Transparență publică asupra bugetului, execuției, plăților și responsabilităților municipale.
Perspectivă activă
Furnizor
Urmărește contracte, documente, aprobări, facturi și plăți relevante.
Primar
Primar
Vrea imagine strategică: buget, execuție, proiecte cu risc și presiuni publice.
Angajat Primărie
Angajat Primărie
Are nevoie de operațiuni: bugete, contracte, facturi, plăți, documente și sesizări.
Furnizor
Furnizor
Urmărește contracte, documente, aprobări, facturi și plăți relevante.
Cetățean
Cetățean
Caută claritate: unde se duc banii, ce se face în cartier și ce probleme există.
Zone utile
Ce vede imediat Furnizor
contracte
Contracte publice
Vezi contractele, actele adiționale și presiunile de termen.
plăți
Traseul plăților
Înțelege unde este o factură și ce aprobare mai lipsește.
documente
Documente de lucru
Contracte scanate, anexe și documentații de achiziție.
integritate
Canal de integritate
Vezi cum arată partea publică agregată a semnalelor de integritate.
Contracte urmărite
8
Contracte relevante pentru profilul ales.
Valoare finală
270.800.000 lei
Valoarea cumulată a contractelor vizibile.
Total plătit
66.400.000 lei
Plățile deja înregistrate pe contractele urmărite.
Contracte cu risc
0
Întârzieri sau multe acte adiționale.
Portofoliu furnizor
Contracte și presiuni de execuție
| Contract | Proiect | Valoare | Risc |
|---|---|---|---|
| CT-2025-118 Urban Mobility Systems SRL | Modernizare linii tramvai Calea Șagului - Centru Execuție lucrări și semnalistică pentru coridorul de tramvai Calea Șagului - Centru | 132.000.000 lei Plătit: 14.800.000 lei | Activ Acte: 2 · Întârziere: 0 zile |
| CT-2026-026 Routier Project Construct SRL | Modernizare Strada Grigore Alexandrescu și trotuare adiacente Modernizare carosabil, trotuare și accesibilizare Strada Grigore Alexandrescu | 22.800.000 lei Plătit: 9.200.000 lei | Activ Acte: 2 · Întârziere: 0 zile |
| CT-2026-037 Nordic Mediu Urban SRL | Coridor verde și perdea forestieră Mehala Vest Plantări și lucrări de reziliență pentru coridorul verde Mehala Vest | 17.100.000 lei Plătit: 6.400.000 lei | Întârziat Acte: 2 · Întârziere: 0 zile |
| CT-2026-012 Eco Servicii Urbane SRL | Platforme inteligente pentru colectare separată Freidorf Platforme inteligente și echipamente de colectare separată pentru Freidorf | 10.800.000 lei Plătit: 3.900.000 lei | Activ Acte: 2 · Întârziere: 0 zile |
| CT-2025-081 Verde Public Space Design SRL | Reabilitare Parc Central și coridor verde Bega - etapa II Amenajări peisagistice, maluri și mobilier urban pentru Coridorul verde Bega | 27.400.000 lei Plătit: 3.200.000 lei | Activ Acte: 1 · Întârziere: 0 zile |
| CT-2026-032 Edilitara Vest Construct SRL | Modernizare Școala Gimnazială 30 și sală de sport Modernizare Școala Gimnazială 30 și sală de sport | 26.400.000 lei Plătit: 11.300.000 lei | Activ Acte: 1 · Întârziere: 0 zile |
| CT-2025-196 Eco Habitat Landscape SRL | Reabilitare Parcul Rozelor - alei, iluminat și irigații Reabilitare alei, irigații și iluminat de promenadă Parcul Rozelor | 18.600.000 lei Plătit: 9.800.000 lei | Activ Acte: 1 · Întârziere: 0 zile |
| CT-2025-219 Banat Smart Mobility SRL | Stații smart pentru transport public pe Calea Aradului Stații smart și panouri de informare în timp real pe Calea Aradului | 15.700.000 lei Plătit: 7.800.000 lei | Activ Acte: 1 · Întârziere: 0 zile |
Cum funcționează
Circuitul financiar pe scurt
Ce înseamnă execuție bugetară?
Arată cât din bugetul aprobat și actualizat a fost transformat în contracte, lucrări și plăți.
Ce este un contract?
Contractul leagă proiectul de furnizor, de valoare, de termene și de responsabilitatea instituțională.
Cum funcționează plata?
Plata apare doar după factură și pașii de aprobare. Aici poți vedea exact unde se află un dosar financiar.
Centralizator mobilitate urbană Calea Aradului - T1 2026
Centralizator trimestrial · Stații smart pentru transport public pe Calea Aradului
Centralizator trimestrial execuție investiții T1 2026
Centralizator trimestrial · Buget local consolidat 2026
Rectificare bugetară martie 2026
Hotărâre Consiliu Local · Buget local consolidat 2026
Anexă tehnică iluminat Calea Aradului - Lipovei
Anexă · CT-2025-211